Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-11-02 01:44:10 Sivrice (Elazığ) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-11-02 01:34:21 Akdeniz - [33.11 km] Seydikemer (Muğla) 2.2 48.85 km Haritada Göster
2026-11-02 01:09:52 Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 7.04 km Haritada Göster
2026-11-02 01:00:56 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 10.18 km Haritada Göster
2026-11-02 00:52:09 Sumbas (Osmaniye) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-02 00:40:40 Kelkit (Gümüşhane) 1.7 13.67 km Haritada Göster
2026-11-02 00:25:12 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 6.93 km Haritada Göster
2026-11-02 00:15:39 Merkez (Erzincan) 1.1 6.47 km Haritada Göster
2026-11-02 00:12:37 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.0 6.75 km Haritada Göster
2026-11-01 23:59:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.62 km Haritada Göster
2026-11-01 23:44:58 Elbistan (Kahramanmaraş) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-01 23:40:06 Ege Denizi 2.0 9.2 km Haritada Göster
2026-11-01 23:21:03 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 10.23 km Haritada Göster
2026-11-01 23:18:00 Çayırlı (Erzincan) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-01 22:11:36 Tuşba (Van) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-01 22:11:31 Merkez (Erzincan) 1.9 13.04 km Haritada Göster
2026-11-01 21:40:50 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-01 21:40:01 Akdeniz - [67.28 km] Demre (Antalya) 2.4 8.24 km Haritada Göster
2026-11-01 21:11:11 Kırkağaç (Manisa) 1.4 7.21 km Haritada Göster
2026-11-01 20:49:24 Saimbeyli (Adana) 1.5 9.71 km Haritada Göster
2026-11-01 20:43:20 Sarıgöl (Manisa) 1.6 15.05 km Haritada Göster
2026-11-01 20:40:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 14.1 km Haritada Göster
2026-11-01 20:26:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-01 20:11:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 12.15 km Haritada Göster
2026-11-01 19:52:56 Kale (Malatya) 1.2 6.95 km Haritada Göster
2026-11-01 19:42:59 Akdeniz - [42.33 km] Kumluca (Antalya) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-11-01 19:39:20 Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 7.03 km Haritada Göster
2026-11-01 19:18:25 Ula (Muğla) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-11-01 18:56:42 Bucak (Burdur) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-11-01 18:42:45 Sumbas (Osmaniye) 1.4 7.07 km Haritada Göster
2026-11-01 18:21:44 Palu (Elazığ) 1.7 15.61 km Haritada Göster
2026-11-01 17:57:01 Simav (Kütahya) 1.2 9.18 km Haritada Göster
2026-11-01 17:43:18 Simav (Kütahya) 1.0 7.24 km Haritada Göster
2026-11-01 17:39:34 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 12.89 km Haritada Göster
2026-11-01 17:33:11 Merkez (Bingöl) 1.5 6.95 km Haritada Göster
2026-11-01 17:09:53 Buldan (Denizli) 1.1 7.04 km Haritada Göster
2026-11-01 17:00:25 Marmaris (Muğla) 1.6 10.17 km Haritada Göster
2026-11-01 15:11:08 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-01 14:53:22 Sumbas (Osmaniye) 2.0 8 km Haritada Göster
2026-11-01 14:19:06 Kelkit (Gümüşhane) 1.9 10.98 km Haritada Göster
2026-11-01 13:41:13 Shirak (Ermenistan) - [35.43 km] Akyaka (Kars) 2.6 12.38 km Haritada Göster
2026-11-01 13:12:44 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 6.53 km Haritada Göster
2026-11-01 12:35:17 Simav (Kütahya) 1.1 5.45 km Haritada Göster
2026-11-01 12:24:41 Kelkit (Gümüşhane) 1.8 6.96 km Haritada Göster
2026-11-01 11:34:18 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 5.57 km Haritada Göster
2026-11-01 11:22:04 Kırkağaç (Manisa) 1.9 11.1 km Haritada Göster
2026-11-01 11:09:33 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-01 10:53:11 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.98 km] Seferihisar (İzmir) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-01 09:55:26 Beypazarı (Ankara) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-11-01 09:37:40 Göksun (Kahramanmaraş) 2.7 7 km Haritada Göster
2026-11-01 09:20:23 Akdeniz 3.1 22.88 km Haritada Göster
2026-11-01 08:51:26 Beypazarı (Ankara) 2.0 5.9 km Haritada Göster
2026-11-01 08:47:28 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-01 08:24:03 Beypazarı (Ankara) 2.2 6.96 km Haritada Göster
2026-11-01 08:07:59 Soma (Manisa) 2.2 7.02 km Haritada Göster
2026-11-01 07:08:37 Simav (Kütahya) 1.3 8.63 km Haritada Göster
2026-11-01 07:00:40 Simav (Kütahya) 0.8 9.6 km Haritada Göster
2026-11-01 06:47:56 Ovacık (Tunceli) 1.9 7.09 km Haritada Göster
2026-11-01 06:22:27 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 8.53 km Haritada Göster
2026-11-01 06:15:23 Nallıhan (Ankara) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-11-01 06:10:46 Ovacık (Tunceli) 1.5 7.01 km Haritada Göster
2026-11-01 06:07:40 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.80 km] Çeşme (İzmir) 2.4 7.11 km Haritada Göster
2026-11-01 05:27:43 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.6 8.35 km Haritada Göster
2026-11-01 04:53:22 Ege Denizi - [06.46 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.3 7.08 km Haritada Göster
2026-11-01 04:23:43 Akdeniz - [37.25 km] Seydikemer (Muğla) 1.5 13.29 km Haritada Göster
2026-11-01 04:13:31 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 9 km Haritada Göster
2026-11-01 03:50:02 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.35 km] Erdek (Balıkesir) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-11-01 03:37:57 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [07.52 km] Urla (İzmir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-01 03:22:57 Merkez (Bolu) 1.1 11.5 km Haritada Göster
2026-11-01 03:17:58 Akdeniz - [30.54 km] Seydikemer (Muğla) 1.6 25.88 km Haritada Göster
2026-11-01 03:10:32 Genç (Bingöl) 0.8 6.99 km Haritada Göster
2026-11-01 03:04:36 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.91 km Haritada Göster
2026-11-01 02:33:53 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2.2 9.59 km Haritada Göster
2026-11-01 02:20:18 Ovacık (Tunceli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-01 01:54:33 Akhisar (Manisa) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-01 01:52:32 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-11-01 01:47:24 Sumbas (Osmaniye) 1.2 6.94 km Haritada Göster
2026-11-01 01:14:36 Battalgazi (Malatya) 1.4 15.78 km Haritada Göster
2026-11-01 01:08:36 Andırın (Kahramanmaraş) 1.0 8.67 km Haritada Göster
2026-11-01 01:06:36 Akdeniz - [51.05 km] Ortaca (Muğla) 1.5 31.62 km Haritada Göster
2026-11-01 00:55:18 Sarıoğlan (Kayseri) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-01 00:52:36 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.01 km Haritada Göster
2026-11-01 00:39:21 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 8.55 km Haritada Göster
2026-11-01 00:23:02 Yatağan (Muğla) 0.8 4.56 km Haritada Göster
2026-11-01 00:09:05 Simav (Kütahya) 1.0 9.56 km Haritada Göster
2026-11-01 00:07:08 Ovacık (Tunceli) 2.0 6.96 km Haritada Göster
2026-11-01 00:03:06 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.00 km] Menemen (İzmir) 1.1 9.96 km Haritada Göster
2026-10-31 23:57:23 Dalaman (Muğla) 1.2 7.08 km Haritada Göster
2026-10-31 23:55:30 Kırkağaç (Manisa) 0.9 6.97 km Haritada Göster
2026-10-31 23:33:54 Simav (Kütahya) 0.9 6.48 km Haritada Göster
2026-10-31 23:25:59 Nurdağı (Gaziantep) 1.5 6.89 km Haritada Göster
2026-10-31 22:47:39 Akdeniz 2.2 7 km Haritada Göster
2026-10-31 22:46:15 Akdeniz - [145.69 km] Kaş (Antalya) 2.4 6.67 km Haritada Göster
2026-10-31 22:45:35 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 6.98 km Haritada Göster
2026-10-31 21:29:34 Sumbas (Osmaniye) 1.1 6.82 km Haritada Göster
2026-10-31 21:28:18 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-31 21:11:44 Akçadağ (Malatya) 1.5 7.12 km Haritada Göster
2026-10-31 20:43:20 Simav (Kütahya) 1.1 9.84 km Haritada Göster
2026-10-31 20:24:43 Merkez (Bolu) 1.0 12.53 km Haritada Göster
2026-10-31 20:23:56 Karlıova (Bingöl) 1.5 18.05 km Haritada Göster