Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-07-25 01:36:30 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.0 7.16 km Haritada Göster
2026-07-25 01:02:29 Tuşba (Van) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-25 01:01:16 Beypazarı (Ankara) 1.8 6.87 km Haritada Göster
2026-07-25 00:57:05 Menemen (İzmir) 1.6 10.61 km Haritada Göster
2026-07-25 00:45:00 Aslanapa (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-25 00:28:42 Altıntaş (Kütahya) 1.5 7.08 km Haritada Göster
2026-07-25 00:00:52 Akçadağ (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-24 23:52:02 Güroymak (Bitlis) 1.3 13.89 km Haritada Göster
2026-07-24 23:22:57 Akçadağ (Malatya) 1.1 6.71 km Haritada Göster
2026-07-24 23:11:52 Kozan (Adana) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 23:09:53 Ege Denizi - [15.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.4 9.99 km Haritada Göster
2026-07-24 22:50:18 Kırkağaç (Manisa) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-24 22:31:05 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 9.64 km Haritada Göster
2026-07-24 21:31:40 Saimbeyli (Adana) 1.5 7.78 km Haritada Göster
2026-07-24 20:47:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 11.46 km Haritada Göster
2026-07-24 20:36:29 Simav (Kütahya) 2.2 11.61 km Haritada Göster
2026-07-24 19:56:29 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.2 7.58 km Haritada Göster
2026-07-24 19:37:16 Aladağ (Adana) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-07-24 19:25:37 Ege Denizi - [20.38 km] Seferihisar (İzmir) 1.3 12.01 km Haritada Göster
2026-07-24 19:11:43 Sındırgı (Balıkesir) 2.1 11.71 km Haritada Göster
2026-07-24 19:02:25 Marmaris (Muğla) 1.4 0 km Haritada Göster
2026-07-24 18:54:18 Ula (Muğla) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-24 18:40:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 5.35 km Haritada Göster
2026-07-24 18:05:29 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7.38 km Haritada Göster
2026-07-24 18:05:08 Başiskele (Kocaeli) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-07-24 17:44:08 Ege Denizi - [09.24 km] Çeşme (İzmir) 2.3 7.5 km Haritada Göster
2026-07-24 17:24:18 Sındırgı (Balıkesir) 2.2 7.08 km Haritada Göster
2026-07-24 17:13:57 Merkez (Niğde) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-24 17:13:11 Akçadağ (Malatya) 2.4 8.98 km Haritada Göster
2026-07-24 17:10:52 Merkez (Niğde) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:23:50 Simav (Kütahya) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:22:50 Simav (Kütahya) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:17:30 Simav (Kütahya) 1.9 7.18 km Haritada Göster
2026-07-24 16:10:07 Simav (Kütahya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:09:09 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:08:56 Marmara Denizi - [15.94 km] Beylikdüzü (İstanbul) 1.5 11.87 km Haritada Göster
2026-07-24 16:07:40 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 16:03:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 13.31 km Haritada Göster
2026-07-24 14:42:20 Ege Denizi - [35.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 7.09 km Haritada Göster
2026-07-24 14:41:58 Silvan (Diyarbakır) 3.5 13.09 km Haritada Göster
2026-07-24 14:32:57 Mamak (Ankara) 1.3 7.83 km Haritada Göster
2026-07-24 14:01:59 Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 3.9 13.38 km Haritada Göster
2026-07-24 13:33:35 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.72 km] Eceabat (Çanakkale) 1.7 11.01 km Haritada Göster
2026-07-24 13:32:50 Seyitgazi (Eskişehir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 13:28:06 Andırın (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-24 13:11:44 Akdeniz - [43.27 km] Kumluca (Antalya) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-07-24 11:30:14 Emirdağ (Afyonkarahisar) 2.1 6.98 km Haritada Göster
2026-07-24 11:21:46 Merkez (Erzincan) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-24 11:18:38 Yeşilyurt (Malatya) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-07-24 11:12:01 Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 11.21 km Haritada Göster
2026-07-24 10:54:28 Ege Denizi - [05.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.8 13.15 km Haritada Göster
2026-07-24 10:54:12 Merkez (Elazığ) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-24 10:13:17 Boğazlıyan (Yozgat) 1.2 8.59 km Haritada Göster
2026-07-24 10:09:36 Ege Denizi - [62.47 km] Datça (Muğla) 1.6 7.46 km Haritada Göster
2026-07-24 10:04:02 Göksun (Kahramanmaraş) 2.2 10.55 km Haritada Göster
2026-07-24 09:56:50 Tortum (Erzurum) 1.4 6.47 km Haritada Göster
2026-07-24 09:56:36 Akdeniz - [49.49 km] Demre (Antalya) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-07-24 09:39:47 Elbistan (Kahramanmaraş) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 09:38:49 Sındırgı (Balıkesir) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-07-24 09:13:42 Sincik (Adıyaman) 1.3 7.05 km Haritada Göster
2026-07-24 08:38:11 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 9.52 km Haritada Göster
2026-07-24 08:16:32 Dumlupınar (Kütahya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-24 08:06:30 Lüleburgaz (Kırklareli) 1.2 6.95 km Haritada Göster
2026-07-24 07:59:20 Pütürge (Malatya) 0.9 20.67 km Haritada Göster
2026-07-24 07:56:29 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [25.80 km] Saray (Van) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-24 07:42:14 Soma (Manisa) 1.1 12.15 km Haritada Göster
2026-07-24 07:20:35 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.2 18.93 km Haritada Göster
2026-07-24 06:45:36 Tercan (Erzincan) 1.1 7.28 km Haritada Göster
2026-07-24 06:34:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 9.59 km Haritada Göster
2026-07-24 06:30:11 Dumlupınar (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-24 06:16:04 Yahyalı (Kayseri) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-07-24 05:57:47 Milas (Muğla) 1.7 6.98 km Haritada Göster
2026-07-24 05:40:27 Yeşilyurt (Malatya) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-24 05:00:46 Göksun (Kahramanmaraş) 2.0 6.97 km Haritada Göster
2026-07-24 05:00:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 19.88 km Haritada Göster
2026-07-24 05:00:26 Ayvacık (Çanakkale) 1.7 11 km Haritada Göster
2026-07-24 04:55:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 9.6 km Haritada Göster
2026-07-24 04:33:12 Beypazarı (Ankara) 2.1 1.63 km Haritada Göster
2026-07-24 04:32:31 Göksun (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-24 04:30:45 Beypazarı (Ankara) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-24 03:51:17 Gediz (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-24 03:17:48 Şefaatli (Yozgat) 1.4 7.03 km Haritada Göster
2026-07-24 03:03:56 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.17 km Haritada Göster
2026-07-24 02:03:34 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 11.25 km Haritada Göster
2026-07-24 02:01:54 Pütürge (Malatya) 1.5 6.96 km Haritada Göster
2026-07-24 01:04:22 Aladağ (Adana) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-07-24 00:56:34 Akdeniz - [202.74 km] Datça (Muğla) 3.0 6.08 km Haritada Göster
2026-07-24 00:43:03 Muradiye (Van) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-07-23 23:53:29 Akçadağ (Malatya) 1.4 17.2 km Haritada Göster
2026-07-23 23:53:07 Derebucak (Konya) 2.0 38.52 km Haritada Göster
2026-07-23 23:52:00 Akdeniz - [73.28 km] Seydikemer (Muğla) 2.5 12.35 km Haritada Göster
2026-07-23 23:41:17 Afşin (Kahramanmaraş) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 22:54:28 Zara (Sivas) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-07-23 22:29:12 Menderes (İzmir) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-07-23 22:26:50 Gölhisar (Burdur) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-23 22:12:10 Sincik (Adıyaman) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:47:01 Bayat (Çorum) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:46:57 Dazkırı (Afyonkarahisar) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:27:47 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.64 km] Foça (İzmir) 1.9 18.11 km Haritada Göster
2026-07-23 21:21:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster