Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-09-15 00:06:26 Tuşba (Van) 2.2 12.56 km Haritada Göster
2026-09-14 23:29:08 Menteşe (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 22:37:57 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-14 22:31:17 Halkapınar (Konya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-14 21:49:24 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.75 km] Gelibolu (Çanakkale) 1.5 12.63 km Haritada Göster
2026-09-14 21:42:13 Çayırlı (Erzincan) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 20:46:16 Çardak (Denizli) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-14 19:09:54 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-14 19:07:10 Çelikhan (Adıyaman) 1.1 9.67 km Haritada Göster
2026-09-14 18:57:13 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.1 7.04 km Haritada Göster
2026-09-14 18:41:32 Maden (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-14 18:17:35 Merkez (Bolu) 1.3 12.86 km Haritada Göster
2026-09-14 17:22:00 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 9.04 km Haritada Göster
2026-09-14 17:15:24 Ege Denizi - [19.78 km] Söke (Aydın) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 17:08:17 Ege Denizi - [21.28 km] Söke (Aydın) 1.4 7.14 km Haritada Göster
2026-09-14 16:55:52 Battalgazi (Malatya) 1.1 7.39 km Haritada Göster
2026-09-14 16:16:13 Hisarcık (Kütahya) 1.5 10.92 km Haritada Göster
2026-09-14 15:55:36 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.3 6.93 km Haritada Göster
2026-09-14 15:31:06 Ulubey (Uşak) 0.8 7.19 km Haritada Göster
2026-09-14 15:29:14 Ulubey (Uşak) 0.8 6.87 km Haritada Göster
2026-09-14 14:56:12 Sincik (Adıyaman) 2.1 9.53 km Haritada Göster
2026-09-14 13:37:18 Merkez (Erzincan) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-09-14 13:28:24 Biga (Çanakkale) 1.3 7.41 km Haritada Göster
2026-09-14 13:19:17 Karapınar (Konya) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-09-14 13:10:38 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.96 km] Marmaris (Muğla) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-14 13:06:34 Pütürge (Malatya) 1.0 7.07 km Haritada Göster
2026-09-14 13:00:24 Refahiye (Erzincan) 1.7 8.18 km Haritada Göster
2026-09-14 12:57:49 Sivrice (Elazığ) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-09-14 12:52:39 Emirdağ (Afyonkarahisar) 1.1 6.39 km Haritada Göster
2026-09-14 12:39:44 Biga (Çanakkale) 1.2 6.93 km Haritada Göster
2026-09-14 12:38:29 Söke (Aydın) 1.1 6.91 km Haritada Göster
2026-09-14 12:25:28 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 0.8 7.18 km Haritada Göster
2026-09-14 12:22:26 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-14 12:22:22 Menemen (İzmir) 1.2 7.55 km Haritada Göster
2026-09-14 12:05:36 Karakoçan (Elazığ) 1.4 6.78 km Haritada Göster
2026-09-14 12:04:49 Altıeylül (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-14 11:58:35 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 11:54:33 Orhaneli (Bursa) 1.0 6.95 km Haritada Göster
2026-09-14 11:54:00 Söğütlü (Sakarya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-14 11:42:37 Ege Denizi 3.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 11:29:28 Yunusemre (Manisa) 1.6 6.98 km Haritada Göster
2026-09-14 11:19:03 Akçadağ (Malatya) 1.5 6.53 km Haritada Göster
2026-09-14 11:04:31 Yeşilyurt (Malatya) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-09-14 10:43:38 Simav (Kütahya) 1.1 7.06 km Haritada Göster
2026-09-14 10:38:40 Köyceğiz (Muğla) 1.3 13.71 km Haritada Göster
2026-09-14 10:36:10 Muradiye (Van) 1.6 15.38 km Haritada Göster
2026-09-14 10:24:11 Orhaneli (Bursa) 1.6 14.79 km Haritada Göster
2026-09-14 09:13:25 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-14 09:12:32 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 6.1 km Haritada Göster
2026-09-14 08:02:11 Akhisar (Manisa) 0.9 6.85 km Haritada Göster
2026-09-14 07:53:09 Akçadağ (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-14 07:42:14 Honaz (Denizli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-14 07:22:44 Akkışla (Kayseri) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-09-14 07:09:11 Karadeniz - [07.02 km] Bulancak (Giresun) 1.4 9.23 km Haritada Göster
2026-09-14 07:01:28 Ege Denizi - [40.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.7 14.03 km Haritada Göster
2026-09-14 07:00:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7.46 km Haritada Göster
2026-09-14 06:57:43 Bulanık (Muş) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-14 06:56:06 Hekimhan (Malatya) 1.2 10.67 km Haritada Göster
2026-09-14 06:46:49 Doğubayazıt (Ağrı) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-09-14 06:39:35 Saray (Van) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-09-14 06:27:03 Tavas (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-14 06:17:27 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 9.51 km Haritada Göster
2026-09-14 06:14:42 Karadeniz - [13.48 km] Hopa (Artvin) 2.1 21.7 km Haritada Göster
2026-09-14 06:10:58 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.1 7.19 km Haritada Göster
2026-09-14 06:10:41 Ayvacık (Çanakkale) 1.1 14.68 km Haritada Göster
2026-09-14 06:09:42 Aladağ (Adana) 1.2 6.95 km Haritada Göster
2026-09-14 05:28:25 Karakoçan (Elazığ) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-14 05:18:53 Akdeniz - [25.66 km] Ortaca (Muğla) 1.3 26.81 km Haritada Göster
2026-09-14 05:15:23 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-14 05:04:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 9.87 km Haritada Göster
2026-09-14 05:03:39 Orta (Çankırı) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-09-14 05:00:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-14 04:52:07 Ardanuç (Artvin) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-14 04:33:41 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 9.4 km Haritada Göster
2026-09-14 04:11:35 Korkuteli (Antalya) 1.3 9.76 km Haritada Göster
2026-09-14 03:42:03 Ege Denizi - [13.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.6 7.24 km Haritada Göster
2026-09-14 03:36:56 Merkez (Bolu) 1.0 7.01 km Haritada Göster
2026-09-14 03:25:20 Seydişehir (Konya) 0.8 7.02 km Haritada Göster
2026-09-14 03:16:43 Dalaman (Muğla) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-09-14 03:12:47 Sarayköy (Denizli) 0.7 6.97 km Haritada Göster
2026-09-14 02:55:35 Göksun (Kahramanmaraş) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-09-14 02:41:10 Sur (Diyarbakır) 1.3 6.98 km Haritada Göster
2026-09-14 02:12:36 Karadeniz - [11.81 km] Piraziz (Giresun) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-09-14 01:59:20 Sındırgı (Balıkesir) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-09-14 01:26:58 Doğanşehir (Malatya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-14 01:22:11 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7.2 km Haritada Göster
2026-09-14 01:20:30 Simav (Kütahya) 0.9 10.07 km Haritada Göster
2026-09-14 00:20:37 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Dikili (İzmir) 1.4 10.82 km Haritada Göster
2026-09-13 23:30:10 Otlukbeli (Erzincan) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-13 23:23:22 Karesi (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-13 22:51:24 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 8.69 km Haritada Göster
2026-09-13 22:48:56 Akdeniz - [46.46 km] Kaş (Antalya) 1.5 12.09 km Haritada Göster
2026-09-13 22:39:03 Pınarbaşı (Kayseri) 1.3 5.37 km Haritada Göster
2026-09-13 22:32:07 Sivrice (Elazığ) 0.8 6.93 km Haritada Göster
2026-09-13 22:30:45 Sincik (Adıyaman) 1.0 6.88 km Haritada Göster
2026-09-13 22:18:39 Ege Denizi 2.7 5.56 km Haritada Göster
2026-09-13 21:41:36 Pınarbaşı (Kayseri) 1.5 17.17 km Haritada Göster
2026-09-13 21:26:05 Akdeniz - [83.92 km] Gazipaşa (Antalya) 1.7 6.82 km Haritada Göster
2026-09-13 21:18:45 Ege Denizi - [30.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.4 6.91 km Haritada Göster
2026-09-13 21:15:03 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 12.46 km Haritada Göster