Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-07-23 22:29:12 Menderes (İzmir) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-07-23 22:26:50 Gölhisar (Burdur) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-23 22:12:10 Sincik (Adıyaman) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:47:01 Bayat (Çorum) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:46:57 Dazkırı (Afyonkarahisar) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:27:47 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.64 km] Foça (İzmir) 1.9 18.11 km Haritada Göster
2026-07-23 21:21:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-23 21:09:00 Gördes (Manisa) 1.0 6.95 km Haritada Göster
2026-07-23 21:07:30 Battalgazi (Malatya) 1.2 14.33 km Haritada Göster
2026-07-23 19:05:27 Akçadağ (Malatya) 2.4 12.28 km Haritada Göster
2026-07-23 16:40:55 Gürpınar (Van) 1.8 6.99 km Haritada Göster
2026-07-23 16:40:48 Keskin (Kırıkkale) 0.8 7.13 km Haritada Göster
2026-07-23 15:17:05 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-07-23 14:54:09 Çal (Denizli) 1.8 6.88 km Haritada Göster
2026-07-23 14:39:52 Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [74.60 km] Başkale (Van) 2.7 6.82 km Haritada Göster
2026-07-23 14:28:41 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2.2 12.07 km Haritada Göster
2026-07-23 14:27:06 Simav (Kütahya) 0.9 6.93 km Haritada Göster
2026-07-23 14:11:44 Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [67.20 km] Başkale (Van) 2.3 7.13 km Haritada Göster
2026-07-23 14:06:40 Merkez (Bolu) 1.4 11.46 km Haritada Göster
2026-07-23 14:00:35 Akdeniz - [66.93 km] Karataş (Adana) 2.3 17.6 km Haritada Göster
2026-07-23 13:36:23 Seydikemer (Muğla) 1.0 6.88 km Haritada Göster
2026-07-23 12:59:10 Doğanşehir (Malatya) 1.4 6.97 km Haritada Göster
2026-07-23 12:49:52 Altıeylül (Balıkesir) 1.5 7.55 km Haritada Göster
2026-07-23 12:39:26 Ege Denizi - [25.78 km] Seferihisar (İzmir) 1.7 6.11 km Haritada Göster
2026-07-23 12:19:38 Kemalpaşa (İzmir) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-07-23 12:15:53 İvrindi (Balıkesir) 2.1 11.18 km Haritada Göster
2026-07-23 11:50:54 Selçuklu (Konya) 0.9 7.61 km Haritada Göster
2026-07-23 11:24:25 Afşin (Kahramanmaraş) 2.3 7.97 km Haritada Göster
2026-07-23 11:16:57 Çal (Denizli) 2.7 9.43 km Haritada Göster
2026-07-23 11:08:08 Simav (Kütahya) 1.0 7.23 km Haritada Göster
2026-07-23 10:45:18 Akçadağ (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-07-23 10:26:44 Akçadağ (Malatya) 4.1 11.46 km Haritada Göster
2026-07-23 10:12:46 Ege Denizi - [73.45 km] Bodrum (Muğla) 1.7 9.22 km Haritada Göster
2026-07-23 09:31:04 Merkez (Bolu) 1.2 6.91 km Haritada Göster
2026-07-23 08:55:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-07-23 08:24:30 Merkez (Elazığ) 2.7 12.86 km Haritada Göster
2026-07-23 08:04:44 Menteşe (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 07:31:10 Sungurlu (Çorum) 1.0 7.15 km Haritada Göster
2026-07-23 06:51:12 Hekimhan (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-23 06:23:34 Sivrice (Elazığ) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-07-23 06:03:14 Ege Denizi - [33.53 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-07-23 05:39:31 Sındırgı (Balıkesir) 2.6 9.2 km Haritada Göster
2026-07-23 05:22:33 Germencik (Aydın) 0.9 6.99 km Haritada Göster
2026-07-23 05:14:03 Ula (Muğla) 1.3 7.01 km Haritada Göster
2026-07-23 04:53:37 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7 5.94 km Haritada Göster
2026-07-23 04:48:30 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 04:29:31 Simav (Kütahya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-23 04:03:42 Akhisar (Manisa) 1.3 6.65 km Haritada Göster
2026-07-23 03:48:53 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 03:46:57 Ege Denizi - [14.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 6.26 km Haritada Göster
2026-07-23 03:43:08 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.7 6.07 km Haritada Göster
2026-07-23 03:27:32 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 10.55 km Haritada Göster
2026-07-23 03:06:40 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-07-23 02:58:29 Acıpayam (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-23 02:55:51 Göksun (Kahramanmaraş) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-23 00:47:47 Kemah (Erzincan) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-23 00:14:05 Akçadağ (Malatya) 1.8 9.18 km Haritada Göster
2026-07-23 00:09:10 Ege Denizi - [50.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.7 15.31 km Haritada Göster
2026-07-23 00:05:05 Çelikhan (Adıyaman) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-07-22 23:35:23 Biga (Çanakkale) 1.1 6.97 km Haritada Göster
2026-07-22 23:28:02 Gönen (Balıkesir) 2.4 6.97 km Haritada Göster
2026-07-22 23:03:03 Çamardı (Niğde) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-07-22 21:56:56 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.77 km] Yayladağı (Hatay) 2.4 4.22 km Haritada Göster
2026-07-22 21:52:14 Simav (Kütahya) 1.3 13.65 km Haritada Göster
2026-07-22 21:43:16 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 11.32 km Haritada Göster
2026-07-22 21:40:26 Korkuteli (Antalya) 3.5 98.77 km Haritada Göster
2026-07-22 20:41:26 Simav (Kütahya) 1.2 6.8 km Haritada Göster
2026-07-22 20:04:15 Ege Denizi - [65.77 km] Karaburun (İzmir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-07-22 18:20:52 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-22 17:50:47 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-22 17:40:11 Altıntaş (Kütahya) 1.0 5.21 km Haritada Göster
2026-07-22 16:28:29 Gediz (Kütahya) 1.3 11.6 km Haritada Göster
2026-07-22 16:23:12 Soma (Manisa) 2.0 6.22 km Haritada Göster
2026-07-22 16:16:36 Horasan (Erzurum) 2.7 9.44 km Haritada Göster
2026-07-22 14:57:46 Havran (Balıkesir) 1.8 6.65 km Haritada Göster
2026-07-22 14:43:14 Ege Denizi - [16.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.8 7.03 km Haritada Göster
2026-07-22 14:42:24 Pınarbaşı (Kayseri) 3.2 7.09 km Haritada Göster
2026-07-22 14:39:07 Ege Denizi - [14.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-22 14:31:45 Ege Denizi - [10.23 km] Dikili (İzmir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-07-22 13:31:23 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-07-22 12:41:44 Merkez (Muş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-22 12:22:58 Arguvan (Malatya) 1.5 7.3 km Haritada Göster
2026-07-22 12:12:31 Hekimhan (Malatya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-07-22 12:07:15 Torul (Gümüşhane) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-07-22 12:03:28 Ceyhan (Adana) 1.8 7.03 km Haritada Göster
2026-07-22 11:53:52 Acıpayam (Denizli) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-07-22 11:40:49 Ege Denizi - [18.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.6 5.4 km Haritada Göster
2026-07-22 11:21:56 Ege Denizi - [17.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.3 6.77 km Haritada Göster
2026-07-22 11:12:50 Bala (Ankara) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-22 11:07:50 Battalgazi (Malatya) 1.4 16.65 km Haritada Göster
2026-07-22 10:20:58 Merkez (Çankırı) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-07-22 10:09:56 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-07-22 10:08:25 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.83 km] Menderes (İzmir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-22 09:53:44 Ege Denizi - [17.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.4 5.61 km Haritada Göster
2026-07-22 09:19:59 Marmara Denizi - [03.76 km] Marmara (Balıkesir) 1.6 14.98 km Haritada Göster
2026-07-22 09:05:38 Milas (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-07-22 08:55:25 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.35 km] Menderes (İzmir) 1.2 7.04 km Haritada Göster
2026-07-22 08:47:13 Çamardı (Niğde) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-07-22 08:23:37 Ege Denizi - [14.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 7.22 km Haritada Göster
2026-07-22 08:22:22 Ege Denizi - [17.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.5 7.86 km Haritada Göster