Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-06-10 09:11:38 Çat (Erzurum) 1.5 6.26 km Haritada Göster
2026-06-10 08:50:34 Selçuk (İzmir) 1.1 6.67 km Haritada Göster
2026-06-10 07:52:46 Patnos (Ağrı) 2.8 6.96 km Haritada Göster
2026-06-10 07:18:57 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-10 07:16:23 Çameli (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-10 07:13:48 Simav (Kütahya) 1.8 7.56 km Haritada Göster
2026-06-10 06:32:28 Alacakaya (Elazığ) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-10 06:10:59 Pütürge (Malatya) 1.1 7.02 km Haritada Göster
2026-06-10 06:08:11 Battalgazi (Malatya) 1.0 11.51 km Haritada Göster
2026-06-10 05:59:00 Dalaman (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-10 05:31:09 Çay (Afyonkarahisar) 3.5 8.33 km Haritada Göster
2026-06-10 05:26:33 Simav (Kütahya) 1.4 4.89 km Haritada Göster
2026-06-10 05:09:12 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 6.97 km Haritada Göster
2026-06-10 04:38:37 Selim (Kars) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-10 04:30:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 5.35 km Haritada Göster
2026-06-10 04:06:38 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.9 9.05 km Haritada Göster
2026-06-10 03:54:08 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.01 km Haritada Göster
2026-06-10 03:41:41 Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [01.38 km] Altınova (Yalova) 1.3 7.09 km Haritada Göster
2026-06-10 03:01:06 Yeşilyurt (Malatya) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-10 02:35:04 Çayırlı (Erzincan) 2.1 6.94 km Haritada Göster
2026-06-10 02:14:08 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 7.33 km Haritada Göster
2026-06-10 02:09:17 Beypazarı (Ankara) 2.0 6.25 km Haritada Göster
2026-06-10 02:06:49 Simav (Kütahya) 1.7 9.45 km Haritada Göster
2026-06-10 01:49:06 Ege Denizi - [59.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.7 7.17 km Haritada Göster
2026-06-10 00:26:05 Akçadağ (Malatya) 1.2 6.51 km Haritada Göster
2026-06-10 00:22:24 Milas (Muğla) 1.2 7.03 km Haritada Göster
2026-06-10 00:17:44 Altıeylül (Balıkesir) 2.2 7.01 km Haritada Göster
2026-06-10 00:15:23 Beypazarı (Ankara) 1.5 7.06 km Haritada Göster
2026-06-10 00:11:52 Refahiye (Erzincan) 0.8 6.63 km Haritada Göster
2026-06-10 00:10:53 Emet (Kütahya) 1.4 6.98 km Haritada Göster
2026-06-09 23:39:37 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-09 23:38:13 Simav (Kütahya) 1.3 8.85 km Haritada Göster
2026-06-09 23:31:00 Patnos (Ağrı) 1.8 7.13 km Haritada Göster
2026-06-09 23:28:49 Patnos (Ağrı) 2.0 6.99 km Haritada Göster
2026-06-09 23:14:57 Patnos (Ağrı) 3.0 7.01 km Haritada Göster
2026-06-09 22:50:17 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-09 22:33:27 Dalaman (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-09 22:29:15 Bigadiç (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-06-09 22:13:10 Dalaman (Muğla) 0.9 6.99 km Haritada Göster
2026-06-09 21:10:06 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.94 km] Bodrum (Muğla) 1.1 7.69 km Haritada Göster
2026-06-09 20:53:59 Sincik (Adıyaman) 0.8 7.73 km Haritada Göster
2026-06-09 20:37:26 Köyceğiz (Muğla) 1.3 6.58 km Haritada Göster
2026-06-09 20:05:59 Mecitözü (Çorum) 1.5 7.06 km Haritada Göster
2026-06-09 19:45:52 Saimbeyli (Adana) 1.1 6.72 km Haritada Göster
2026-06-09 19:42:00 Ege Denizi - [20.01 km] Eceabat (Çanakkale) 1.3 6.95 km Haritada Göster
2026-06-09 19:35:55 Akdeniz - [18.40 km] Dalaman (Muğla) 1.5 7.57 km Haritada Göster
2026-06-09 18:56:42 Akçadağ (Malatya) 1.3 6.89 km Haritada Göster
2026-06-09 18:42:14 Akdeniz - [85.97 km] Alanya (Antalya) 1.6 7.06 km Haritada Göster
2026-06-09 18:28:52 Ege Denizi - [45.61 km] Karaburun (İzmir) 1.8 6.85 km Haritada Göster
2026-06-09 18:23:20 Simav (Kütahya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-09 18:14:25 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-09 18:02:45 Simav (Kütahya) 1.3 7.79 km Haritada Göster
2026-06-09 18:02:08 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.89 km Haritada Göster
2026-06-09 18:00:11 Pütürge (Malatya) 0.9 7.36 km Haritada Göster
2026-06-09 17:33:19 Karlıova (Bingöl) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-09 17:29:07 Ilgaz (Çankırı) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-09 16:42:54 Simav (Kütahya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-09 16:24:19 Simav (Kütahya) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-06-09 16:21:57 Simav (Kütahya) 1.8 10.7 km Haritada Göster
2026-06-09 16:00:52 Çameli (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-09 15:42:33 Dalaman (Muğla) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-09 15:16:57 Simav (Kütahya) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-06-09 15:15:02 Mecitözü (Çorum) 1.6 6.87 km Haritada Göster
2026-06-09 15:12:58 Simav (Kütahya) 1.3 7.52 km Haritada Göster
2026-06-09 15:00:25 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-09 14:58:15 Simav (Kütahya) 1.2 7.39 km Haritada Göster
2026-06-09 14:05:51 Suluova (Amasya) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-06-09 13:34:30 Doğanşehir (Malatya) 1.7 9.27 km Haritada Göster
2026-06-09 13:19:39 Marmara Denizi - [23.72 km] Beylikdüzü (İstanbul) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-06-09 13:09:05 Soma (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-09 12:50:37 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Kuşadası (Aydın) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-09 12:34:17 Hekimhan (Malatya) 1.6 7.02 km Haritada Göster
2026-06-09 12:26:56 Çatalca (İstanbul) 1.0 7.1 km Haritada Göster
2026-06-09 12:14:08 Saimbeyli (Adana) 2.7 7.01 km Haritada Göster
2026-06-09 12:11:22 Marmara Denizi - [23.02 km] Beylikdüzü (İstanbul) 1.6 6.88 km Haritada Göster
2026-06-09 11:52:33 Pütürge (Malatya) 1.5 7.19 km Haritada Göster
2026-06-09 10:58:25 Simav (Kütahya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-06-09 10:55:42 Simav (Kütahya) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-06-09 10:49:36 Simav (Kütahya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-09 10:40:22 Urla (İzmir) 1.0 6.93 km Haritada Göster
2026-06-09 10:36:31 Saruhanlı (Manisa) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-09 10:09:51 Kalecik (Ankara) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-09 09:46:05 Sumbas (Osmaniye) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-09 09:44:57 Dalaman (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-09 09:30:09 Pütürge (Malatya) 3.0 10.21 km Haritada Göster
2026-06-09 09:14:10 Karesi (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-09 09:01:42 Çamlıyayla (Mersin) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-06-09 08:56:55 Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya) 4.0 8.28 km Haritada Göster
2026-06-09 08:19:15 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.73 km] Foça (İzmir) 1.2 18.69 km Haritada Göster
2026-06-09 08:00:30 Bergama (İzmir) 1.4 6.69 km Haritada Göster
2026-06-09 07:55:09 Pütürge (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-09 07:47:22 Beypazarı (Ankara) 2.0 6.72 km Haritada Göster
2026-06-09 07:46:50 Merkez (Bolu) 1.6 11.37 km Haritada Göster
2026-06-09 07:33:17 Kırkağaç (Manisa) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-06-09 07:13:21 Bergama (İzmir) 1.6 10.69 km Haritada Göster
2026-06-09 06:48:45 Ege Denizi - [14.57 km] Karaburun (İzmir) 1.9 12.45 km Haritada Göster
2026-06-09 06:44:36 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-09 06:16:35 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.03 km Haritada Göster
2026-06-09 06:06:45 Doğanşehir (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-09 05:30:56 Tuzlukçu (Konya) 2.0 15.44 km Haritada Göster